品牌 | CHART MVE | 产地 | 进口 |
---|
查特 MVE 手持杜瓦瓶 0.5升敞口液氮容器,MVE手提杜瓦瓶是专门设计用于方便安全地在装有液氮的瓶内处理样品。真空隔热层可以维持长时间的高效保温功能。
查特 MVE 手持杜瓦瓶 0.5升敞口液氮容器
产品特点:
s 全不锈钢结构
s 可选配件:盖子和塞子(需另外购买)
s 方便使用的敞口设计
s 便于携带(除了5L)
s 满足禁止使用玻璃材质杜瓦瓶的安全
技术参数
型号 | RD-6 | RD-3 | RD-2 | RD-1 | RD-1W | RD-0.5 |
性能 | ||||||
液氮总容量(升) | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0.5 |
是否有把手 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 |
部件尺寸 | ||||||
罐颈直径(英寸/毫米) | 7.3/185 | 7.3/185 | 3.9/99 | 3.3/84 | 3.9/99 | 2.6/66 |
内部直径(英寸/毫米) | 7.3/185 | 7.3/185 | 3.9/99 | 3.3/84 | 3.9/99 | 2.6/66 |
外部直径(英寸/毫米) | 7.8/198 | 7.8/198 | 4.8/122 | 4.3/109 | 4.8 /122 | 3.4 /86 |
内部高度(英寸/毫米) | 10.6/269 | 6.3/160 | 7.1/180 | 6.2 /157 | 6.1/155 | 7.1 /180 |
总体高度(英寸/毫米) | 11.8/300 | 7.5/191 | 12.3/312 | 9.1 /231 | 7.0/178 | 8.0/203 |
空罐重量(磅/公斤) | 4.4/2.0 | 3.3/1.5 | 1.8 /0.8 | 1.1 /0.5 | 1.1 /0.5 | 0.7 /0.3 |
满载重量(磅/公斤) | 15.0/6.8 | 8.6/3.9 | 5.3/2.4 | 2.9 /1.3 | 2.9 /1.3 | 1.5 /0.7 |
蒸发速率无盖(升/小时) | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.1 |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京德世科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17012785号-8 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:117305 管理登陆