品牌 | CHART MVE | 产地 | 进口 |
---|
查特 MVE 运输型液氮罐 4.2L细胞转运容器,MVE Vapor是为了在-150C低温下安全运输生物样品所设计的。MVE Vapor系列运输罐利用了的QWick快充技术,能在两小时内充满液氮。新的或常温的运输罐需要充满液氮24小时,后达到最长使用时间。当运输罐处于低温状态时,高级QWick快充技术应用提供当天即可使用气态运输。运输罐底部专有的吸附层能够吸收液氮并作为干燥的运输层持续使用21天。一旦到达运输终点,运罐输可以充满液用于长期存储,避免了不必要的来回转移,减少了来回转移消耗。耐用轻巧的铝制材料外壳同时应用了一种疏水化合物作吸附液氮的材料保证运输过程中不会溢出液氮,样品保存在干燥气相运输环境。推荐使用VE运输保护桶为,让您的样品安全送达世界各地。
查特 MVE 运输型液氮罐 4.2L细胞转运容器
产品特点:
推荐使用MVE运输保护桶
运输保护桶能保证存储罐直立运输
低液氮消耗
罐体轻巧,方便移动
充满液氮两小时*
技术参数
型号 | SC 2/1V | SC 4/2V | SC 4/3V | SC 20/12V | XC 20/3V** | Mini- | Cryo- Moover |
最大存储容量 | |||||||
吊桶数量 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4+1吊桶 | 1 | 7 |
1/2cc麦管数(10条/架) | 88 | 280 | 120 | 540 | 2500/2000** | 60 | 3080 |
1/2cc麦管数(一层散装) | - | 44 | 210 | 780 | 3750/3000* * | 88 | 4354 |
1/4cc麦管数(一层散装) | 182 | 938 | 452 | 1630 | 7410/6000 | 185 | - |
1.2&2.0ml冻存管数量(5/棒条) | - | 95 | 40 | 150 | 675/560** | 20 | 945 |
1.2&2.0ml冻存管数量(6/棒条) | - | 102 | 48 | 180 | 840/672** | 24 | 1134 |
血袋数量4R9953 | - | - | - | - | - | - | - |
性能(存储时长优于NER规范) | |||||||
液氮容量(升) | 1.5 | 3.6 | 4.3 | 20.5 | 6.2 | 2.9 | 4.2 |
静态存储时长(天) | 8 | 13 | 21 | 60 | 16 | 14 | 12 |
静态蒸发速度(升/天) | 0.1 9 | 0.26 | 0.20 | 0.09 | 0.35 | 0.20 | 0.35 |
部件尺寸 | |||||||
罐颈直径(英寸/毫米) | 1.40/35.0 | 2.75/70.0 | 2.00/51.0 | 2.18/55.0 | 3.81 /96.7 | 1.40/35.0 | 3.80/97.0 |
总体高度(英寸/毫米) | 13.5/343 | 18.4 /468 | 19.4/492 | 25.7/652 | 22.0 /559 | 19.5/495 | 22.0/558 |
外部直径(英寸/毫米) | 7.25/184 | 8.70 /222 | 8.70 /222 | 14.50/368 | 14.50 /368 | 7.25/184 | 18.30/464 |
吊桶高度(英寸/毫米) | 5.0 /127 | 11.0 /279 | 11.0/279 | 11.0/279 | 11.0 /279 | 11.0/279 | 11.0/279 |
吊桶直径(英寸/毫米) | 1.20 /31 | 2.62 /67 | 1.81 /46 | 1.50 /38 | 3.20 /80 | 1.20/31 | 3.10/79 |
空罐重量(磅/公斤) | 6.0 /2.7 | 10.0 /4.5 | 11.6/5.3 | 28.4/12.8 | 25.1 /11.3 | 9.0 /4.1 | 30.5/13.8 |
气态满载重量(磅/公斤) | 8.0 /3.6 | 17.1 /7.7 | 19.1/8.7 | 44.5/20.1 | 36.0 /16.3 | 13.7 /6.2 | 40.9/18.6 |
液态满载重量(磅/公斤) | 9.0 /4.1 | 20.0 /9.1 | 21/9.5 | 64.7/29.3 | 60.2 /27.3 | 15.5 /7.0 | 87 /39.5 |
运输用保护容器-货号 | 20750408 | 20750409 | 20750409 | 11912460 | 11912460 | 20750408 | 11930861 |
扫一扫 微信咨询
©2024 北京德世科技有限公司 版权所有 备案号:京ICP备17012785号-8 技术支持:环保在线 sitemap.xml 总访问量:117305 管理登陆